FAG F-86722.T4AR - Tandem cilindrični valjkasti potisni ležaj

FAG F-86722.T4AR - Tandem cilindrični valjkasti potisni ležaj
Detalji:
-FAG F-86722.T4AR - Cilindrični valjkasti potisni ležaj
-Glavna dimenzija: 25 * 58 * 114 mm, težina: 1,5 kg
-79 komada na zalihama, imamo dovoljno zaliha za brzu isporuku
- Crteži i listovi sa podacima su uvijek dostupni
-COO/CO(Certifikat originala)/Potvrda o registraciji naše kompanije će biti dostavljena
Pošaljite upit
Opis
Pošaljite upit

FAG F-86722.T4AR - Cilindrični valjkasti potisni ležaj


Četverostepeni tandem ležaj T4AR u kombinaciji sa aksijalnim cilindričnim valjkastim ležajem; otvor: 25 mm; Vanjski prečnik: 58 mm; Širina: 114 mm; Čelični kavez; Cilindrični provrt; Težina: 1,5 kg

T4AR- Aksijalne sile su podržane četvorostepenim tandem ležajem T4AR u kombinaciji sa aksijalnim cilindričnim valjkastim ležajem serije 894.



product-720-274

 

Dimenzije i tehnički podaci
Bearing NO. F-86722.T4AR - Tandem cilindrični valjkasti potisni ležaj
Brand FAG0 proizvedeno u NJEMAČKOJ
Glavne dimenzije 25×58×114 mm
Bore 25 mm
Vanjski prečnik 58 mm
Širina 114 mm
Cage Material Čelik
Co 300 kN
Cor 1200 kN
Wight 1,5 kg

 


Funkcija tandem potisnih ležajeva

1. Može primiti teško opterećenje u ograničenom prostoru i čvrsto poduprijeti u smjeru osi i dugo trajati s malom snagom trenja
2. Ovi ležajevi se pokreću podmazivanjem uljem.
3. Tandem potisni ležajevi se uglavnom koriste u mjenjačima za ekstrudere s jednim i dva puža u industriji gume i plastike.

 

SUN RISES GROUP LIMITED

Mi smo jedan od najvećih trgovaca ležajevima u Kini i imamo najsveobuhvatniji inventar modela ležajeva.
Prodajemo ležajeve poznatih brendova, kao što su SKF, NSK, KOYO, NTN, FAG internacionalni brendovi, po sniženim cijenama, kompletne usluge i ležajevi originalne marke.

Profesionalna i besplatna tehnička podrška industrijsko rješenje

Služba za korisnike 24h x 7 dana.
 

 

modular-1
 
 

 

 

 

Ispod oznake cilindričnih valjkastih potisnih ležajeva su također dostupni za 1-2 dana isporuke

 

89306-TV 30 60 18 240 g
89307-TV 35 68 20 340 g
89308-TV 40 78 22 484 g
89309-TV 45 85 24 615 g
89310-TV 50 95 27 887 g
89311-TV 55 105 30 1,18 KG
89312-TV 60 110 30 1,26 KG
89313-TV 65 115 30 1,33 KG
89314-TV 70 125 34 1,82 KG
89315-TV 75 135 36 2,33 KG
89316-TV 80 140 36 2,37 KG
89317-TV 85 150 39 3,39 KG
89318-M 90 155 39 3,63 KG
89320-M 100 170 42 4,56 KG
89322-M 110 190 48 6,7 KG
89324-M 120 210 54 9,44 KG
89326-M 130 225 58 11,2 KG
89328-M 140 240 60 13,2 KG
89330-M 150 250 60 13,9 KG
89306-TV 30 60 18 240 g
89307-TV 35 68 20 340 g
89308-TV 40 78 22 484 g
89309-TV 45 85 24 615 g
89310-TV 50 95 27 887 g
89311-TV 55 105 30 1,18 KG
89312-TV 60 110 30 1,26 KG
89313-TV 65 115 30 1,33 KG
89314-TV 70 125 34 1,82 KG
89315-TV 75 135 36 2,33 KG
89316-TV 80 140 36 2,37 KG
89317-TV 85 150 39 3,39 KG
89318-M 90 155 39 3,63 KG
89320-M 100 170 42 4,56 KG
89322-M 110 190 48 6,7 KG
89324-M 120 210 54 9,44 KG
89326-M 130 225 58 11,2 KG
89328-M 140 240 60 13,2 KG
89330-M 150 250 60 13,9 KG
81102-TV 15 28 9 24 g
81103-TV 17 30 9 27 g
81104-TV 20 35 10 37 g
81105-TV 25 42 11 53 g
81106-TV 30 47 11 57 g
81107-TV 35 52 12 73 g
81108-TV 40 60 13 105 g
81109-TV 45 65 14 130 g
81110-TV 50 70 14 140 g
81111-TV 55 78 16 218 g
81112-TV 60 85 17 266 g
81113-TV 65 90 18 310 g
81114-TV 70 95 18 332 g
81115-TV 75 100 19 393 g
81116-TV 80 105 19 400 g
81117-TV 85 110 19 420 g
81118-TV 90 120 22 620 g
81120-TV 100 135 25 950 g
81122-TV 110 145 25 1,04 KG
81124-TV 120 155 25 1,12 KG
81126-TV 130 170 30 1,67 KG
81128-TV 140 180 31 1,9 KG
81130-TV 150 190 31 2,2 KG
81132-TV 160 200 31 2,12 KG
81134-TV 170 215 34 2,41 KG
81136-M 180 225 34 3,3 KG
81138-M 190 240 37 4,74 KG
81140-M 200 250 37 4,95 KG
81144-M 220 270 37 5,22 KG
81148-M 240 300 45 8,45 KG
81152-M 260 320 45 8,45 KG
81156-M 280 350 53 12,6 KG
81160-M 300 380 62 19,4 KG
81164-M 320 400 63 20,7 KG
K{0}}TV 15 28 3.5 6 g
K{0}}TV 17 30 3.5 9 g
K{0}}TV 20 35 4.5 13 g
K{0}}TV 25 42 5 15 g
K{0}}TV 30 47 5 17 g
K{0}}TV 35 52 5 19 g
K{0}}TV 40 60 6 31 g
K{0}}TV 45 65 6 35 g
K{0}}TV 50 70 6 38 g
K{0}}TV 55 78 6 45 g
K{0}}TV 60 85 7.5 82 g
K{0}}TV 65 90 7.5 90 g
K{0}}TV 70 95 7.5 92 g
K{0}}TV 75 100 7.5 96 g
K{0}}TV 80 105 7.5 95 g
K{0}}TV 85 110 7.5 118 g
K{0}}TV 90 120 9 150 g
K{0}}TV 100 135 11 250 g
K{0}}TV 110 145 11 270 g
K{0}}TV 120 155 11 290 g
K{0}}TV 130 170 12 380 g
K{0}}TV 140 180 12 400 g
K{0}}TV 150 190 12 430 g
K{0}}TV 160 200 12 440 g
K{0}}TV 170 215 14 660 g
K81136-M 180 225 14 1,46 KG
K81138-M 190 240 15 1,84 KG
K81140-M 200 250 15 1,93 KG
K81144-M 220 270 15 2,04 KG
K81148-M 240 300 18 3,32 KG
K81152-M 260 320 18 3,55 KG
K81156-M 280 350 22 5,31 KG
K81160-M 300 380 25 7,6 KG
K81164-M 320 400 25 8,04 KG
K81168 M 340 420 25 8,48 KG





 

Popularni tagovi: fag f-86722.t4ar - tandem cilindrični valjkasti potisni ležaj, dobavljači, agencija, cijena, prodaja, һыҙыҡлы подшипник һатыу, һыҙыҡлы хәрәкәт приводы, сәнәғәт билбауы тотороҡло, торлаҡты йөрөткән теүәллек, факс машиналары өсөн теүәллек менән бәйле, һыҙыҡлы подшипник сәнәғәт тенденциялары

Pošaljite upit