SL182236 sa veličinom 180x320x86 mm jednoredni kompletni cilindrični valjkasti ležaj
Pregled
Karakteristike dizajna:
Kompletni cilindrični valjkasti ležajevi se sastoje od čvrstog vanjskog i
unutrašnji prstenovi i rebra{0}}vođeni cilindrični valjci. Od ovih ležajeva
imaju najveći mogući broj kotrljajućih elemenata, imaju
izuzetno velika radijalna nosivost, visoka krutost i su
pogodan za posebno kompaktne dizajne. Zbog kinematičke
uslovima, međutim, ne postižu velike brzine koje jesu
moguće kada se koriste cilindrični valjkasti ležajevi sa kavezom.
Aksijalni pomak:Vanjski prsten bez rebara može se aksijalno pomjeriti u oba smjera
u odnosu na unutrašnji prsten. Unutrašnji prsten ima rebra sa obe strane.
Zaptivanje:Cilindrični valjkasti ležajevi su otvorenog dizajna.
podmazivanje:Ležajevi se mogu podmazati uljem ili mašću.
Za podmazivanje, vanjski prsten ima žljeb za podmazivanje i rupe za podmazivanje.
Prečnik otvora-180 mm; Vanjski prečnik-320 mm; Širina-86 mm; Masa-29,8 kg; Cr{4} kN; C0r=1760 kN;Cur=218 kN.Granja brzina-1230 1/min;Referentna brzina-800 1/min.
Prošireni tip: SL182236-A-BR; SL182236-A-BR-C3; NCF2236V; SL182236-BR su također dostupni za vaša industrijska rješenja.
Specifikacije

| Dimenzije i tehnički listovi | |
| Part NO. | SL182236-Četvororedni cilindrični valjkasti ležaj sa čvrstim mesinganim kavezom |
| Brand | INA proizvedena u NJEMAČKOJ i marka SDVV/ZBM proizvedena u Kini |
| Glavne dimenzije | 180x320x86 mm |
| d | 180 mm |
| D | 320 mm |
| B | 86 mm |
| rmin. | 4 mm |
| ra max | 4 mm |
| Cr | 1180 kN |
| C0r | 1760 kN |
| Cur | 218 kN |
| Ograničavanje brzine | 1230 1/min |
| Referentna brzina | 800 1/min |
| M | 29,8 kg |
Još lista zaliha ležajeva istog tipa
| Oznaka | misa m ≈kg |
Dimenzije | ||||||
| d | D | B | r min. |
s1) | F | d₁ ≈ |
||
| SL192330-TB | 421 | 150 | 320 | 108 | 4 | 7 | 18,249 | 2,033 |
| SL192332-TB | 497 | 160 | 340 | 114 | 4 | 7 | 19,638 | 219 |
| SL192334-TB | 592 | 170 | 360 | 120 | 4 | 7 | 20,355 | 2,266 |
| SL182236 | 298 | 180 | 320 | 86 126 |
44 | 77 | 一 221,56 |
2,324 |
| SL192336-TB | 691 | 180 | 380 | 126 | 245 | |||
| SL182238 | 3,565 | 190 | 340 | 92 | 45 | 97 | 一 224,43 |
2,435 |
| SL192338-TB | 803 | 190 | 400 | 132 | 250 | |||
| SL182240 | 4,312 | 200 | 360 | 98 | 4 | 9 | 一 | 2,466 |
| SL192340-TB | 921 | 200 | 420 | 138 | 5 | 7 | 23,845 | 2,657 |
| SL183044 | 284 | 220 | 340 | 90 | 3 | 9 | 一 | 2,546 |
| SL192344-TB | 1,112 | 220 | 460 | 145 | 5 | 7 | 26,671 | 297 |
| SL182948 | 106 | 240 | 320 | 48 | 21 | 3 | 一 | 2,675 |
| SL183048 | 309 | 240 | 360 | 92 | 3 | 11 | 一 | 2,775 |
| SL192348-TB | 1,423 | 240 | 500 | 155 | 5 | 10 | 28,055 | 3,125 |
| SL181852-E | 461 | 260 | 320 | 28 | 2 | 2 | 一 | 281 |
| SL182952 | 185 | 260 | 360 | 60 | 21 | 5 | 一 | 2,915 |
| SL183052 | 445 | 260 | 400 | 104 | 4 | 11 | 一 | 304 |
| SL192352-TB | 1,732 | 260 | 540 | 165 | 6 | 10 | 3,156 | 3,516 |
| SL181856-E | 689 | 280 | 350 | 33 | 2 | 25 | 一 | 304 |
| SL182956 | 197 | 280 | 380 | 60 | 21 | 35 | 一 | 314 |
| SL183056 | 48 | 280 | 420 | 106 | 4 | 11 | 一 | 3,195 |
| SL181860-E | 979 | 300 | 380 | 38 | 21 | 3 | 一 | 3,235 |
| SL182960 SL183060-TB |
31,2 66,6 |
300 | 420 | 72 | 3 | 5 | 一 一 |
338 |
| 300 | 460 | 118 | 4 | 14 | 3,536 | |||
| SL181864-E SL182964 SL183064-TB |
10,36 32,9 |
320 320 320 |
400 | 38 | 2,1 3 |
3 | 一 一 |
3,445 |
| 32.9 | 320 | 440 | 72 | 3 | 5 | 3,585 | ||
| 717 | 320 | 480 | 121 | 4 | 14 | 一 | 3,695 | |
| SL181868-E | 1,093 | 340 | 420 | 38 | 21 | 3 | 一 | 3,655 |
| SL182968 | 347 | 340 | 460 | 72 | 3 | 5 | 一 | 379 |
| SL183068-TB | 958 | 340 | 520 | 133 | 5 | 16 | 一 | 3,961 |
| SL181872-E | 1,149 | 360 | 440 | 38 | 21 | 3 | 一 | 387 |
| SL182972 | 364 | 360 | 480 | 72 | 3 | 5 | 一 | 3,995 |
| SL183072-TB | 101 | 360 | 540 | 134 | 5 | 16 | 一 | 414 |
| SL181876-E | 1,887 | 380 | 480 | 46 | 21 | 4 | 一 | 4,155 |
| SL182976 | 521 | 380 | 520 | 82 | 4 | 5 | 一 | 426 |
| SL183076-TB | 106 | 380 | 560 | 135 | 5 | 16 | 4,317 | |
Popularni tagovi: dostupni sl182236 jednoredni kompletni cilindrični valjkasti ležajevi, dobavljači, agencija, cijena, za prodaju, аналитик инструмент роликлы подшипниктар, бөгөү машинаһы подшипниктары, формовкалау машинаһы подшипниктары һуғыу, шлифовка тәгәрмәс подшипниктары, планлаштырыу машинаһы подшипниктары, насос роликлы подшипниктар
