619/1800-M sa veličinom 1800x2300x218 mm jednoredni kuglični ležaj sa dubokim žljebovima dostupni su na lageru
Pregled
Glavne dimenzije standardizovanog odgovaraju DIN 625-1.
Tolerancije dimenzija i rada standardiziranih ležajeva odgovaraju klasi tolerancije PN prema DIN 620.
Radijalni unutrašnji zazor odgovara grupi unutrašnjeg zazora CN prema DIN 620-4.
Ekstra velike veličine jednoredni tip sa kugličnim kavezima od čvrstog mesinga; Otvorenog tipa, Bez pečata; CN standard radijalni unutrašnji zazor; Nizak moment trenja pogodan za velike brzine; Može se koristiti do radne temperature od +120 stepeni.
Prečnik otvora{{0}} mm; Vanjski prečnik-2300 mm;Širina-218 mm; Masa-2250 kg;Cr=2200 kN;C0r=8300 kN;Gračna brzina=560 1/min;Referentna brzina=249 1/min.
Specifikacije

| Dimenzije i tehnički listovi | |
| Part NO. | 619/1800-M-Super velike veličine jednoredni kuglični ležaj s dubokim žljebovima |
| Brand | Brend FAG proizveden u NJEMAČKOJ/SDVV proizveden u Kini |
| Glavne dimenzije | 1800x2300x218 mm |
| d | 1800 mm |
| D | 2300 mm |
| B | 218 mm |
| rmin. | 9,5 mm |
| D1 | 2144,9 mm |
| da min. | 1842 mm |
| Da max. | 2258 mm |
| ra max. | 10 mm |
| Cr | 2200 kN |
| C0r | 8300 kN |
| M | 2250 kg |
možda će vam trebati i sljedeća lista ležajeva
| Oznaka | d(mm) | D(mm) | Š(mm) | Težina (kg) |
| GIKSL{0}}PS | 5 | 19 | 36.5 | 0.02 KG |
| GIKSL{0}}PS | 6 | 21 | 40.5 | 0.03 KG |
| GIKSL{0}}PS | 8 | 25 | 48.5 | 0.04 KG |
| GIKSL{0}}PS | 10 | 29 | 57.5 | 0.07 KG |
| GIKSL{0}}PS | 12 | 33 | 66.5 | 0.11 KG |
| GIKSL{0}}PS | 14 | 37 | 75.5 | 0.16 KG |
| GIKSL{0}}PS | 16 | 43 | 85.5 | 0.21 KG |
| GIKSL{0}}PS | 18 | 47 | 94.5 | 0.3 KG |
| GIKSL{0}}PS | 20 | 51 | 102.5 | 0.38 KG |
| GIKSL{0}}PS | 22 | 55 | 111.5 | 0.49 KG |
| GIKSL{0}}PS | 25 | 61 | 124.5 | 0.65 KG |
| GIKSL{0}}PS | 30 | 71 | 145.5 | 1,15 KG |
| GAKSL{0}}PS | 5 | 19 | 42.5 | 0.01 KG |
| GAKSL{0}}PS | 6 | 21 | 46.5 | 0.02 KG |
| GAKSL{0}}PS | 8 | 25 | 54.5 | 0.03 KG |
| GAKSL{0}}PS | 10 | 29 | 62.5 | 0.05 KG |
| GAKSL{0}}PS | 12 | 33 | 70.5 | 0.09 KG |
| GAKSL{0}}PS | 14 | 37 | 78.5 | 0.13 KG |
| GAKSL{0}}PS | 16 | 43 | 87.5 | 0.19 KG |
| GAKSL{0}}PS | 18 | 47 | 95.5 | 0.26 KG |
| GAKSL{0}}PS | 20 | 51 | 104 | 0.34 KG |
| GAKSL{0}}PS | 22 | 55 | 112 | 0.44 KG |
| GAKSL{0}}PS | 25 | 61 | 125 | 0.59 KG |
| GAKSL{0}}PS | 30 | 71 | 146 | 1,06 KG |
| GK10-DO | 10 | 29 | 38.5 | 0.04 KG |
| GK12-DO | 12 | 34 | 44 | 0.07 KG |
| GK15-DO | 15 | 40 | 51 | 0.12 KG |
| GK17-DO | 17 | 46 | 58 | 0.19 KG |
| GK20-DO | 20 | 53 | 64.5 | 0.23 KG |
| GK25-DO | 25 | 64 | 77 | 0.43 KG |
| GK30-DO | 30 | 73 | 87.5 | 0.64 KG |
| GK35-DO | 35 | 82 | 102 | 0.96 KG |
| GK40-DO | 40 | 92 | 115 | 1,3 KG |
| GK45-DO | 45 | 102 | 128 | 1,8 KG |
| GK50-DO | 50 | 112 | 144 | 2,5 KG |
| GK60-DO | 60 | 135 | 167.5 | 3,9 KG |
| GK70-DO | 70 | 160 | 195 | 6,6 KG |
| GK80-DO | 80 | 180 | 231 | 8,7 KG |
| GF{0}}DO | 20 | 50 | 63 | 0.35 KG |
| GF{0}}DO | 25 | 55 | 72.5 | 0.53 KG |
| GF{0}}DO | 30 | 65 | 83.5 | 0.87 KG |
| GF{0}}DO | 35 | 83 | 102.5 | 1,5 KG |
| GF{0}}DO | 40 | 100 | 119 | 2,4 KG |
| GF{0}}DO | 45 | 110 | 132 | 3,4 KG |
| GF{0}}DO | 50 | 123 | 149.5 | 4,4 KG |
| GF{0}}DO | 60 | 140 | 170 | 7,1 KG |
| GF{0}}DO | 70 | 164 | 197 | 10,5 KG |
| GF{0}}DO | 80 | 180 | 231 | 15 KG |
| GF{0}}DO | 90 | 226 | 263 | 23,5 KG |
| GF{0}}DO | 100 | 250 | 295 | 31,5 KG |
| GF{0}}DO | 110 | 295 | 332.5 | 48 KG |
| GF{0}}DO | 120 | 360 | 390 | 79 KG |
| 89306-TV | 30 | 60 | 18 | 240 g |
| 89307-TV | 35 | 68 | 20 | 340 g |
| 89308-TV | 40 | 78 | 22 | 484 g |
| 89309-TV | 45 | 85 | 24 | 615 g |
| 89310-TV | 50 | 95 | 27 | 887 g |
| 89311-TV | 55 | 105 | 30 | 1,18 KG |
| 89312-TV | 60 | 110 | 30 | 1,26 KG |
| 89313-TV | 65 | 115 | 30 | 1,33 KG |
| 89314-TV | 70 | 125 | 34 | 1,82 KG |
| 89315-TV | 75 | 135 | 36 | 2,33 KG |
| 89316-TV | 80 | 140 | 36 | 2,37 KG |
| 89317-TV | 85 | 150 | 39 | 3,39 KG |
| 89318-M | 90 | 155 | 39 | 3,63 KG |
| 89320-M | 100 | 170 | 42 | 4,56 KG |
| 89322-M | 110 | 190 | 48 | 6,7 KG |
| 89324-M | 120 | 210 | 54 | 9,44 KG |
| 89326-M | 130 | 225 | 58 | 11,2 KG |
| 89328-M | 140 | 240 | 60 | 13,2 KG |
| 89330-M | 150 | 250 | 60 | 13,9 KG |
| 89306-TV | 30 | 60 | 18 | 240 g |
| 89307-TV | 35 | 68 | 20 | 340 g |
| 89308-TV | 40 | 78 | 22 | 484 g |
| 89309-TV | 45 | 85 | 24 | 615 g |
| 89310-TV | 50 | 95 | 27 | 887 g |
| 89311-TV | 55 | 105 | 30 | 1,18 KG |
| 89312-TV | 60 | 110 | 30 | 1,26 KG |
| 89313-TV | 65 | 115 | 30 | 1,33 KG |
| 89314-TV | 70 | 125 | 34 | 1,82 KG |
| 89315-TV | 75 | 135 | 36 | 2,33 KG |
| 89316-TV | 80 | 140 | 36 | 2,37 KG |
| 89317-TV | 85 | 150 | 39 | 3,39 KG |
| 89318-M | 90 | 155 | 39 | 3,63 KG |
| 89320-M | 100 | 170 | 42 | 4,56 KG |
| 89322-M | 110 | 190 | 48 | 6,7 KG |
| 89324-M | 120 | 210 | 54 | 9,44 KG |
| 89326-M | 130 | 225 | 58 | 11,2 KG |
| 89328-M | 140 | 240 | 60 | 13,2 KG |
| 89330-M | 150 | 250 | 60 | 13,9 KG |
| 81102-TV | 15 | 28 | 9 | 24 g |
| 81103-TV | 17 | 30 | 9 | 27 g |
| 81104-TV | 20 | 35 | 10 | 37 g |
| 81105-TV | 25 | 42 | 11 | 53 g |
| 81106-TV | 30 | 47 | 11 | 57 g |
| 81107-TV | 35 | 52 | 12 | 73 g |
| 81108-TV | 40 | 60 | 13 | 105 g |
| 81109-TV | 45 | 65 | 14 | 130 g |
| 81110-TV | 50 | 70 | 14 | 140 g |
| 81111-TV | 55 | 78 | 16 | 218 g |
| 81112-TV | 60 | 85 | 17 | 266 g |
| 81113-TV | 65 | 90 | 18 | 310 g |
| 81114-TV | 70 | 95 | 18 | 332 g |
| 81115-TV | 75 | 100 | 19 | 393 g |
| 81116-TV | 80 | 105 | 19 | 400 g |
| 81117-TV | 85 | 110 | 19 | 420 g |
| 81118-TV | 90 | 120 | 22 | 620 g |
| 81120-TV | 100 | 135 | 25 | 950 g |
| 81122-TV | 110 | 145 | 25 | 1,04 KG |
| 81124-TV | 120 | 155 | 25 | 1,12 KG |
| 81126-TV | 130 | 170 | 30 | 1,67 KG |
| 81128-TV | 140 | 180 | 31 | 1,9 KG |
| 81130-TV | 150 | 190 | 31 | 2,2 KG |
| 81132-TV | 160 | 200 | 31 | 2,12 KG |
| 81134-TV | 170 | 215 | 34 | 2,41 KG |
| 81136-M | 180 | 225 | 34 | 3,3 KG |
| 81138-M | 190 | 240 | 37 | 4,74 KG |
| 81140-M | 200 | 250 | 37 | 4,95 KG |
| 81144-M | 220 | 270 | 37 | 5,22 KG |
| 81148-M | 240 | 300 | 45 | 8,45 KG |
| 81152-M | 260 | 320 | 45 | 8,45 KG |
| 81156-M | 280 | 350 | 53 | 12,6 KG |
| 81160-M | 300 | 380 | 62 | 19,4 KG |
| 81164-M | 320 | 400 | 63 | 20,7 KG |
| K{0}}TV | 15 | 28 | 3.5 | 6 g |
| K{0}}TV | 17 | 30 | 3.5 | 9 g |
| K{0}}TV | 20 | 35 | 4.5 | 13 g |
| K{0}}TV | 25 | 42 | 5 | 15 g |
| K{0}}TV | 30 | 47 | 5 | 17 g |
| K{0}}TV | 35 | 52 | 5 | 19 g |
| K{0}}TV | 40 | 60 | 6 | 31 g |
| K{0}}TV | 45 | 65 | 6 | 35 g |
| K{0}}TV | 50 | 70 | 6 | 38 g |
| K{0}}TV | 55 | 78 | 6 | 45 g |
| K{0}}TV | 60 | 85 | 7.5 | 82 g |
| K{0}}TV | 65 | 90 | 7.5 | 90 g |
| K{0}}TV | 70 | 95 | 7.5 | 92 g |
| K{0}}TV | 75 | 100 | 7.5 | 96 g |
| K{0}}TV | 80 | 105 | 7.5 | 95 g |
| K{0}}TV | 85 | 110 | 7.5 | 118 g |
| K{0}}TV | 90 | 120 | 9 | 150 g |
| K{0}}TV | 100 | 135 | 11 | 250 g |
| K{0}}TV | 110 | 145 | 11 | 270 g |
| K{0}}TV | 120 | 155 | 11 | 290 g |
| K{0}}TV | 130 | 170 | 12 | 380 g |
| K{0}}TV | 140 | 180 | 12 | 400 g |
| K{0}}TV | 150 | 190 | 12 | 430 g |
| K{0}}TV | 160 | 200 | 12 | 440 g |
| K{0}}TV | 170 | 215 | 14 | 660 g |
| K81136-M | 180 | 225 | 14 | 1,46 KG |
| K81138-M | 190 | 240 | 15 | 1,84 KG |
| K81140-M | 200 | 250 | 15 | 1,93 KG |
| K81144-M | 220 | 270 | 15 | 2,04 KG |
| K81148-M | 240 | 300 | 18 | 3,32 KG |
| K81152-M | 260 | 320 | 18 | 3,55 KG |
| K81156-M | 280 | 350 | 22 | 5,31 KG |
| K81160-M | 300 | 380 | 25 | 7,6 KG |
| K81164-M | 320 | 400 | 25 | 8,04 KG |
| K81168 M | 340 | 420 | 25 | 8,48 KG |
Popularni tagovi: 619/{1}}m jednoredni kuglični ležajevi, dobavljači, agencija, cijena, na prodaju, штабелирование машинаһы шарик подшипниктары, статик йөк рейтингы туп подшипниктары, һатып алыу процесы туп подшипниктары, аҙыҡ-түлек эшкәрткән техника туп подшипниктары, хеҙмәт итеү ваҡыты туп подшипниктары, пресслау машинаһы шарик подшипниктары
