71852-MP sa veličinom 260x320x28 mm jednoredni kuglični ležajevi sa ugaonim kontaktom su dostupni na lageru
Pregled
Kuglični ležajevi sa ugaonim kontaktom standardizovanih glavnih dimenzija odgovaraju DIN 628-1.
Tolerancije dimenzija i geometrije standardiziranih ležajeva odgovaraju klasi tolerancije PN prema DIN 620-2.
Jednoredni tip sa kavezima od punog mesinga, vođeni kuglom; Kontaktni ugao 30 stepeni koji je kontaktni ugao između prstena i kugle. klasa tolerancije PN prema DIN 620-2; Kuglični ležajevi bez zaptivki mogu se koristiti na radnim temperaturama od –30 stepeni do +150 stepeni. Što je veći kontaktni ugao, veća je aksijalna nosivost, a što je manji kontaktni ugao, to je pogodnije za veliku brzinu rotacije. Jednoredni ležajevi mogu izdržati radijalna opterećenja i jednosmjerna aksijalna opterećenja i mogu se podmazati mašću ili uljem.
Prečnik otvora{{0}} mm; Vanjski prečnik-320 mm;Širina-28 mm; Masa-4.64 kg;Cr=123 kN;C0r=192 kN;Gračna brzina=2950 1/min;Referentna brzina=1670 1/min.
Produženi ležajevi71852-MP-P5-UL i 71852-MP-UAkodovi su također dostupni za vaša rješenja.
Specifikacije

| Dimenzije i tehnički listovi | |
| Part NO. | 71852-MP-jednoredni kuglični ležajevi sa ugaonim kontaktom |
| Brand | Brend FAG proizveden u NJEMAČKOJ/SDVV brend proizveden u Kini |
| Glavne dimenzije | 260x320x28 mm |
| d | 260 mm |
| D | 320 mm |
| B | 28 mm |
| rmin. | 2 mm |
| D1 | 296 mm |
| da min. | 268.8mm |
| Da max. | 311,2 mm |
| ra max. | 2 mm |
| Cr | 123 kN |
| C0r | 192 kN |
| M | 4,64 kg |
Najprodavaniji kodovi ležajeva
| Oznaka | d(mm) | D(mm) | Š(mm) |
| DDR-4DD | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR{0}}HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR{0}}LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR{0}}Z | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR{0}}ZZ | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
| DDR{0}}LL | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDR{0}}ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDR-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDR{0}}LL | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDR{0}}ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRF-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDRF-4LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDRF-4X3LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDRF-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRF-3LL | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDRF{0}}ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDRF-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRF-2LL | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRF{0}}ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRI-1812 | 0.5 | 1.125 | 0.25 |
| DDRI-1812DD | 0.5 | 1.125 | 0.3125 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.5 | 1.125 | 0.3125 |
| DDRI{0}}LL | 0.75 | 1 | 0.1562 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.75 | 1 | 0.1562 |
| DDRI-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 |
| DDRI{0}}LL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRI{0}}ZL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRI-1458 | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| DDRI{0}}LL | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| DDRI{0}}LL | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
| DDRI-1214 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| DDRI{0}}LL | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
| DDRI-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| DDRI{0}}LL | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRI{0}}Z | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRI-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRI-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI{0}}LL | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| DDRI{0}}LL | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI{0}}LZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI{0}}Z | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI{0}}LL | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI{0}}LL | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI{0}}Z | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI{0}}Z | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI{0}}Z | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRI-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRI{0}}HH | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRI{0}}Z | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| DDRI-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| DDRI-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| DDRI-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRIF-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRIF-1438LL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRIF{0}}ZZ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRIF-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| DDRIF-814LL | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRIF{0}}ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRIF-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRIF-8516LL | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRIF{0}}ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRIF-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRIF-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF{0}}ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| DDRIF{0}}ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRIF-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF{0}}ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF{0}}ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRIF-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF{0}}ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRIF-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-5632LL | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRIF{0}}ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRIF{0}}ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRIF-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRIF{0}}ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRIF{0}}ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| DDRIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| DDRIF-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| DDRIF{0}}ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| DDRIF{0}}ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| DDRIF-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| DDRIF{0}}ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRIF{0}}ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| R{0}}DD | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| R{0}}HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| R{0}}KK | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| R-4SS | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| R-4ZZ | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| RI{0}}KK | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RI{0}}S | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RI{0}}SS | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RI{0}}ZZ | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
| RI{0}} | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| RI{0}}ZZ | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
| RI{0}} | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| RI{0}}ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| RI{0}} | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| RI{0}}ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| RI{0}} | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| RI{0}}ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| RI{0}} | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| RI{0}}HH | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| RI{0}}ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| RI{0}} | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RI{0}}ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RI{0}}ZZN | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RI{0}} | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| RI{0}} | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| RI{0}}HH | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| RI{0}}ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| RI{0}} | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| RI{0}}HH | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| RI{0}}ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| RI{0}} | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| RI{0}}HH | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| RI{0}}ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| RI{0}}HH | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| RI{0}}ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| RI{0}} | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| RI{0}} | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| RI{0}}HH | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| RI{0}}ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| RI{0}}HH | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| RI{0}}ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| RI{0}} | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| RI{0}} | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| RI{0}}ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| RI{0}}ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| RI{0}} | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| RI{0}}ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| RIF-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RIF{0}}KK | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RIF-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| RIF{0}}ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| RIF-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| RIF{0}}ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| RIF-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| RIF{0}}ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| RIF-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| RIF{0}}ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| RIF-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RIF{0}}ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RIF-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| RIF-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| RIF{0}}ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| RIF-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| RIF{0}}ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| RIF-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| RIF{0}}ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| RIF{0}}ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| RIF-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| RIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| RIF{0}}ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| RIF{0}}ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| RIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| RIF-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| RIF{0}}ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| RIF{0}}ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| RIF-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| RIF{0}}ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRI{0}}R | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| RIF{0}}ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| RIF{0}}ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| RIF-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| RIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| RIF{0}}ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| RIF{0}}ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| RIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| RIF-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| RIF{0}}ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| RIF{0}}ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| RIF-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| RIF{0}}ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRI{0}}R | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| 607ZZ | 6 | 19 | 7 |
| 608DD | 7 | 22 | 8 |
| 608MNDD | 7 | 22 | 8 |
| 608MNSS | 7 | 22 | 8 |
| 608MNZZ | 7 | 22 | 8 |
| 608N2DD | 7 | 22 | 7.932 |
| 608N2ZZ | 7 | 22 | 7.932 |
| 608SS | 7 | 22 | 8 |
| 608ZZ | 7 | 22 | 8 |
| 609ZZ | 7 | 24 | 9 |
| 626DD | 6 | 19 | 6 |
| 626ZZ | 6 | 19 | 6 |
| 627N1ZZ | 7 | 22 | 6.35 |
| 627SS | 7 | 22 | 7 |
| 627ZZ | 7 | 22 | 7 |
| 629ZZ | 8 | 26 | 9 |
| 635ZZ | 6 | 19 | 5 |
| 6000ZZ | 8 | 26 | 10 |
| DDL-2112 | 5 | 21 | 12 |
| DDL-2090 | 6 | 20 | 9 |
| 607ZZ | 6 | 19 | 7 |
| 608DD | 7 | 22 | 8 |
| 608MNDD | 7 | 22 | 8 |
| 608MNSS | 7 | 22 | 8 |
| 608MNZZ | 7 | 22 | 8 |
| 608N2DD | 7 | 22 | 7.932 |
| 608N2ZZ | 7 | 22 | 7.932 |
| 608SS | 7 | 22 | 8 |
| 608ZZ | 7 | 22 | 8 |
| 609ZZ | 7 | 24 | 9 |
| 626DD | 6 | 19 | 6 |
| 626ZZ | 6 | 19 | 6 |
| 627N1ZZ | 7 | 22 | 6.35 |
| 627SS | 7 | 22 | 7 |
| 627ZZ | 7 | 22 | 7 |
| 629ZZ | 8 | 26 | 9 |
| 635ZZ | 6 | 19 | 5 |
| 6000ZZ | 8 | 26 | 10 |
Popularni tagovi: dostupni 71852-mp jednoredni ugaoni kontaktni kuglični ležajevi, dobavljači, agencija, cijena, na prodaju, етәксе трубка подшипниктары, иң яҡшы тыйыу подшипниктар, йөк машиналары подшипниктары, заказ буйынса теүәллек подшипниктары, махсус подшипник маркировкалау, трубкалы подшипниктар алыу
